Leírás
Monoblokk inverteres hőszivattyú, amely mind a fűtési, mind a hűtési műveletekhez magas hatékonyságot nyújt. Az optimális energiagazdálkodásnak köszönhetően a stabil működés minden külső hőmérsékleten garantált.
Az Ariston Nimbus PLUS monoblkokkos hőszivattyú gondoskodik a fűtésről és a hűtésről, de nem tartalmaz használati melegvíz tartályt.
Előnyei:
- Az A ++ Energiaosztály készen áll 2019-re
- Magas hatásfok mind a fűtési, mind a hűtési műveletekhez
- Csendes mód a még csendesebb működés érdekében
- Stabil működés hidegebb klíma esetén is
- Automatikus adaptív viselkedés a DC inverternek technológiának köszönhetően
- SENSYS NET rendszer több zóna hatékony vezérléséhez
- Mindig csatlakoztatva az ARISTON NET alkalmazáshoz
- Monoblokk verzió csak hidraulikus telepítéshez
- Inverteres monoblokk levegő/víz hőszivattyú helyiségfűtésre és hűtésre
- Kiemelkedően jó hatásfokú még hideg éghajlati körülmények között is – garantált komfort bármilyen szituációban a 2 kW+2kW kiegészítő elektromos fűtőbetéttel
- A gyárilag beépített Light Gateway-nek köszönhetően mindig online állapotban van, ennek segítségével lehetőség van egy darab fűtési zóna távvezérlésére és fogyasztásának ellenőrzésére
- A Sensys rendszervezérlő és a külsőhőmérséklet-érzékelő gyári tartozék
Szállított gyári tartozékok:
- SENSYS modulációs rendszervezérlő
- LIGHT GATEWAY a WIFI kapcsolat biztosítására
- VEZETÉKES KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ
Ariston Nimbus Plus 50 M Net adatlap és méretek
Ariston Nimbus Plus 50 M Net Monoblokkos inverteres levegő-víz hőszivattyú | |
Min/max fűtőteljesítmény (levegő T 7°C, víz T 35/30) | 1,5/7,1 kW |
Min/max fűtőteljesítmény (levegő T 7°C, víz T 45/40) | 1,4/6,8 kW |
Min/max leadott fűtési/hűtési teljesítmény (levegő T 35°C, víz T 18/23) | 1,6/8,5 kW |
Hőszivattyú teljesítmény – Helyiségfűtés | |
Névleges fűtőteljesítmény (levegő T 7°C, víz T 35/30°C) az EN 14511 szerint | 4,4 kW |
Névleges felvett teljesítmény (levegő T 7°C, víz T 35/30°C) az EN 14511 szerint | 0,88 kW |
Névleges hatásfok tényező (COP) (levegő T 7°C, víz T 35/30°C) az EN 14511 szerint | 5,02 |
Névleges fűtőteljesítmény (levegő T 7°C, víz T 45/40) az EN 14511 szerint | 4,12 kW |
Névleges felvett teljesítmény (levegő T 7°C, víz T 45/40) az EN 14511 szerint | 1,11 kW |
Névleges hatásfok tényező (COP) (levegő T 7°C, víz T 45/40°C) az EN 14511 szerint | 3,71 |
Névleges fűtőteljesítmény (levegő T -7°C, víz T 35/30°C) az EN 14511 szerint | 5 kW |
Névleges felvett teljesítmény (levegő T -7°C, víz T 35/30°C) az EN 14511 szerint | 1,64 kW |
Névleges hatásfok tényező (COP) (levegő T -7°C, víz T 35/30°C) az EN 14511 szerint | 3,06 |
Min/max előremenő hőmérséklet hőszivattyú üzemmódban | 20/60 °C |
Max. előremenő hőmérséklet a kiegészítő elektromos fűtőbetétek-kel | 70 °C |
Min/max levegő hőmérséklet hőszivattyú üzemmódban | -20/35 °C |
Hőszivattyú teljesítmény – Hűtés | |
Névleges fűtőteljesítmény (levegő T 35°C, víz T 18/23°C) az EN 14511 szerint | 5,87 kW |
Névleges felvett teljesítmény (levegő T 35°C, víz T 18/23°C) az EN 14511 szerint | 1,2 kW |
Névleges EER (levegő T 35°C, víz T 18/23°C) az EN 14511 szerint | 4,89 |
Névleges fűtőteljesítmény (levegő T 35°C, víz T 7/12°C) az EN 14511 szerint | 5,05 kW |
Névleges felvett teljesítmény (levegő T 35°C, víz T 7/12°C) az EN 14511 szerint | 1,6 kW |
Névleges EER (levegő T 35°C, víz T 7/12°C) az EN 14511 szerint | 3,16 |
Min/max előremenő hőmérséklet | 7/23 °C |
Max/min hőszivattyú üzemi hőmérséklet | 43/10 °C |
ErP adatok | |
Kültéri egység zajszint | 59 dB(A) |
Beltéri egység zajszint (1Z/2Z) | 15/43 dB(A) |
Szezonális hatásfok (átlagos éghajlat, Magas hőmérsékletű rendszer) | 130 % |
Szezonális hatásfok (átlagos éghajlat, Alacsony hőmérsékletű rendszer) | 176 % |
Éves felvett teljesítmény (Magas hőmérsékletű rendszer) | 3647 kWh/év |
Kültéri egység hűtőközeg adatok | |
NIMBUS | 50 M EXT |
Hűtőközeg típusa | R-410A |
Hűtőközeg töltési mennyiség | 1880 g |
GWP | 2088 |
CO2 egyenérték | 3,9 t |
Fűtés energiaosztálya 35°C | A++ |
Fűtés energiaosztálya 55°C | A++ |